Комплектующие отечественные
Наша компания предлагает к продаже комплектующие отечественные
| Звено Рт треугольное разъёмное |
Обозначение звена |
d | b | C | масса |
Крюк чалочный с замком
![]() |
||||
| mm | mm | mm | кг | |||||||
![]() |
Рт1-1,6хл | 16 | 142 | 130 | 1,33 | |||||
| Рт1-2,0хл | 18 | 156 | 140 | 1,69 | ||||||
| Рт1-2,5хл | 20 | 174 | 160 | 2,29 | ||||||
| Рт1-3,2хл | 22 | 192 | 175 | 3,0 | ||||||
| Рт1-4,0хл | 25 | 200 | 185 | 4,12 | ||||||
| Рт1-5,0хл | 28 | 228 | 215 | 5,76 | ||||||
| Рт1-6,3хл | 32 | 260 | 240 | 8,50 | ||||||
| Рт1-8,0хл | 36 | 289 | 265 | 11,0 | ||||||
| Рт1-10,0хл | 40 | 322 | 295 | 15,5 | Обозначение крюка |
d | D | C | масса | |
| Рт1-12,5хл | 45 | 355 | 325 | 22,4 | mm | mm | mm | кг | ||
| Рт1-16,0хл | 50 | 390 | 360 | 30,0 | ||||||
| Рт3-20,0 | 50 | 400 | 400 | 34,5 | К-0,5хл | 22 | 25 | 60 | 0,28 | |
| Рт3-25,0 | 56 | 461 | 425 | 51,6 | К-1,0хл | 26 | 32 | 75 | 0,51 | |
| К-1,25хл | 30 | 36 | 80 | 0,67 | ||||||
| Звено треугольное исполнения Т |
Обозначение звена |
d | b | C | масса |
К-1,6хл | 30 | 40 | 90 | 0,89 |
| mm | mm | mm | кг | К-2,0хл | 35 | 45 | 100 | 1,22 | ||
| К-2,5хл | 38 | 50 | 110 | 1,53 | ||||||
![]() |
Т-3,2хл | 22 | 130 | 130 | 1,46 | К-3,2 | 42 | 55 | 174 | 3,10 |
| Т-6,3хл | 32 | 204 | 190 | 4,74 | К-3,2хл | 42 | 55 | 169 | 1,72 | |
| Т-8,0хл | 36 | 225 | 210 | 6,60 | К-4,0хл | 44 | 60 | 177 | 2,42 | |
| Т-10,0хл | 40 | 247 | 230 | 8,97 | К-5,0 | 48 | 65 | 207 | 5,12 | |
| Т-12,5хл | 45 | 279 | 260 | 13,17 | К-5,0хл | 48 | 65 | 197 | 3,53 | |
| Т-16,0хл | 50 | 312 | 290 | 22,04 | К-6,3 | 56 | 75 | 228 | 7,23 | |
| К-6,3хл | 50 | 75 | 218 | 5,03 | ||||||
| Звено овальное ОВ1 | Обозначение звена | d | b | C | масса | К-8,0 | 60 | 85 | 180 | 10,2 |
| mm | mm | mm | кг | К-8,0хл | 60 | 85 | 180 | 7,60 | ||
| К-10,0 | 70 | 95 | 205 | 14,2 | ||||||
![]() |
ОВ1-1,0хл | 16 | 44 | 80 | 0,41 | К-10,0хл | 70 | 95 | 205 | 10,4 |
| ОВ1-1,6хл | 18 | 56 | 100 | 0,64 | К-12,5хл | 80 | 110 | 235 | 14,8 | |
| ОВ1-2,0хл | 20 | 60 | 110 | 0,87 | К-16,0хл | 90 | 120 | 265 | 32,6 | |
| ОВ1-2,5хл | 22 | 70 | 120 | 1,16 |
Коуши ГОСТ 2224-72 ![]() |
|||||
| ОВ1-3,2хл | 25 | 80 | 130 | 1,66 | ||||||
| ОВ1-4,0хл | 28 | 90 | 150 | 2,37 | ||||||
| ОВ1-5,0хл | 32 | 100 | 170 | 3,50 | ||||||
| ОВ1-6,3хл | 36 | 110 | 190 | 4,94 | ||||||
| ОВ1-8,0хл | 40 | 120 | 210 | 6,73 | ||||||
| ОВ1-10,0хл | 45 | 140 | 230 | 9,05 | № | d | Диаметр | масса | ||
| ОВ1-12,5хл | 50 | 150 | 260 | 12,8 | коуша | mm | каната, mm | кг | ||
| 30 | 30 | 7,0-8,6 | 0,06 | |||||||
| Звено овальное ОВ2 |
Обозначение звена |
d | b | C | масса | 34 | 34 | 8,6-10,2 | 0,11 | |
| mm | mm | mm | кг | 40 | 40 | 10,2-12,5 | 0,15 | |||
| 45 | 45 | 12,5-15,5 | 0,20 | |||||||
![]() |
ОВ2-1,0хл | 20 | 90 | 150 | 1,15 | 56 | 56 | 15,5-18,5 | 0,40 | |
| ОВ2-2,0хл | 25 | 120 | 180 | 2,23 | 63 | 63 | 18,5-22,0 | 0,55 | ||
| ОВ2-3,2хл | 32 | 120 | 180 | 3,77 | 75 | 75 | 22,0-25,5 | 0,97 | ||
| ОВ2-4,0хл | 36 | 150 | 230 | 5,94 | 85 | 85 | 25,5-30,0 | 1,32 | ||
| ОВ2-5,0хл | 40 | 150 | 230 | 7,47 | 95 | 95 | 30,0-34,5 | 1,85 | ||
| ОВ2-6,3хл | 42 | 150 | 230 | 8,3 | 105 | 100 | 34,5-39,5 | 2,30 | ||
Наш адрес: 450068, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа ул. Интернациональная, 191
Телефоны: (347) 267-67-11, 265-49-55, 283-89-17
Через ICQ: 553-550-782, 588-495-743, 390-591-355
E-Mail: tp-ufa@mail.ru








