Главная /
Магнитные подъемники
Магнитные подъемники
| Подъемники Tecnomagnete на постоянных магнитах | |||||
| для ферромагнитных материалов (плит, листов, труб и т.п.) | |||||
|
Грузоподъемность, кг | Мин. толщина материала, мм | Вес, кг | ||
| Для плоских | Для круглых | Для плоских | Для круглых | ||
| МахХ 125 | 125,0 | 50,00 | 20 | 10 | 3,7 |
| МахХ 250 | 250,0 | 100,00 | 20 | 10 | 6,0 |
| МахХ 500 | 500,0 | 200,00 | 25 | 15 | 15,0 |
| МахХ 1000 | 1 000,0 | 400,00 | 40 | 25 | 34,0 |
| МахХ 1500 | 1 500,0 | 600,00 | 45 | 30 | 66,0 |
| МахХ 2000 | 2 000,0 | 800,00 | 55 | 35 | 80,0 |
| МахХ TG 150 | 150,0 | 60,00 | 8 | - | 6,0 |
| МахХ TG 300 | 300,0 | 120,00 | 10 | - | 16,0 |
Примечания
- Коэффициент безопасности подъемников 3:1 – определяет отношение допускаемой нагрузки к номинальной, гарантирует нормальные условия работы даже при наличии воздушного зазора.
- Комплектование магнитного захвата MaxX специальной приставкой позволяет перемещать груз, находящийся в вертикальном положении.
| Подъемники Tigrip на постоянных магнитах | |||||
| для ферромагнитных материалов (плит, листов, труб и т.п.) | |||||
|
Плоский груз | Круглый груз | Вес, кг | ||
| Г/п, кг | Мин. толщина, мм | Г/п, кг | При диаметре, мм | ||
| TPM 0,1 | 100 | 5 | 50 | 200 - 300 | 6 |
| TPM 0,3 | 300 | 10 | 150 | 200 - 300 | 15,5 |
| TPM 0,5 | 500 | 12 | 250 | 200 - 400 | 29,5 |
| TPM 0,8 | 800 | 16 | 400 | 200 - 400 | 53 |
| TPM 1,0 | 1000 | 18 | 500 | 200 - 400 | 60 |
- Коэффициент безопасности подъемников 3:1 – определяет отношение допускаемой


